写真 18 / 間取り 1
バリアフリー
flatcare実測
ユニバーサルツイン
28㎡/定員3名/シングルベッド2台(うち1台電動)/ウォシュレット・L字手すり・可動式シャワー
ドア幅
85cm
転回
φ150cm
ベッド高
52cm
バスタブ縁
45cm
客室ごとにアクセシビリティ条件が大きく異なります。
写真・間取り・実測値は各客室の「詳細を見る」から確認できます。
(館内共用部/食事/貸出サービスは、どの客室にも共通する前提情報としてこのページ下部にまとめています)
| 項目 | 値 | 出典 | メモ |
|---|---|---|---|
| 自動ドア幅 | 160cm | flatcare実測 | 両開き |
| EV幅 | 140cm | flatcare実測 | 宿泊用 |
| EV奥行 | 170cm | flatcare実測 | — |
| EV点字 | あり | flatcare実測 | — |
| ボタン高さ | 110cm | flatcare実測 | — |
| 廊下幅 | 180cm | flatcare実測 | — |
| 多目的トイレ | 2F・5F | 施設回答 | φ150 |
| 大浴場経路 | 段差なし | flatcare実測 | 脱衣所まで |
| 浴槽補助 | なし | 施設回答 | 要自助/介助 |
| 貸切風呂 BF | 不可 | 施設回答 | B1F階段 |
| 貸切風呂 定員/料金 | 4名/¥3,000 | 施設回答 | 45分 |
| EV音声案内 | 未測定 | 未測定 | — |
| 用具 | 在庫 | 料金 | 予約 | 保管/受渡 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャワーチェア | 3台 | 無料 | 不要 | 客室備付 | — |
| バスボード | 1台 | 無料 | 要(3日前) | 客室備付 | — |
| 電動リフト | 1台 | ¥3,000/日 | 要(7日前) | 当日受渡 | 1h ¥500 |
| ポータブルトイレ | 2台 | 無料 | 要(3日前) | 客室設置 | — |
| 車いす(手動) | 4台 | 無料 | 不要 | フロント | — |
| 車いす(電動) | 0台 | — | — | 外部手配可 | — |
| 持込用具保管 | — | 無料 | 要(3日前) | 3日まで | ¥500/日〜 |
入力すると各客室のマッチ率が自動計算されます。